Avertissement
au visiteur!
Les informations contenues dans
ces pages se veulent aussi exactes que
possible et vous sont proposées en toute bonne foi. Cependant leur
caractère très général fait qu'elles peuvent être inappropriées dans une
situation particulière. Aussi toute application choix ou décision, qui
en
découlerait, doit impérativement être validé par un
expert compétent.
Qualité de la vapeur pour turbine
Sommaire de la page:
Température de la vapeur
- La température de la vapeur à l'entrée de la turbine doit
être suffisante pour éviter toute condensation au cours de la détente.
- La température ne doit pas dépasser 550°C pour éviter tout problème
mécanique (dilatation, résistance des aciers).
Pression sortie [bar eff] |
Température de saturation [°C] |
Pression en entrée [bar eff] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 30 | 10 | 5 | ||
50 | 260 | 350 | ||||
20 | 210 | 460 | 340 | 260 | ||
5 | 160 | 550 | 430 | 350 | 210 | |
1 | 120 | 550 | 460 | 310 | 230 | |
atm | 100 | 550 | 380 | 300 | ||
0,2(abs) | 60 | 550 | 470 | |||
0,1(abs) | 45 | 550 |
Qualité chimique de la vapeur
conductivité acide (1) | <0,2 µS/cm |
silice | <0,01 mg/kg |
Na+ | <0,005 mg/kg |
Na + K | <0,01 mg/kg |
Cl−
|
<0,005 mg/kg |
O2 dissous | <0,01 ppm |
Cu | <0,002 mg/kg |
Fe | <0,02 mg/kg |
Na ⁄ PO4 molaire (2) | 2,3 à 2,7 |
Sulfites et Sulfates | minimum |
note(1): la conductivité acide de la vapeur condensée est
mesurée à 20°C après condensation, élimination du CO2, et passage sur
un échangeur cationique qui transforme les sels en acides et neutralise
les hydroxydes:
note(2): le ratio Na ⁄ PO4 ne doit être controlé que si l'eau est
traitée
aux phosphates:
Table de propriétés de la vapeur d'eau
Ci-dessous les propriétés principales de l'eau et la vapeur à saturation:- Température d'ébullition de l'eau et de condenstation de la vapeur à la pression
- Enthalpies de l'eau liquide à son point d'ébullition
- Enthalpie de vaporisation et de condensation de la vapeur
- Enthalpie de la vapeur à son point de condensation
- Volume spécifique de la vapeur saturée
Press absolue (bar) |
Temp à saturat (°C) |
Enthalpie (kJ/kg) | Volume spécif vapeur (m3/kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
Liquide | Vaporis | Vapeur | |||
0,01 | 6,97 | 29,30 | 2484,37 | 2513,67 | 129,178 |
0,012 | 9,65 | 40,57 | 2478,01 | 2518,58 | 108,670 |
0,015 | 13,02 | 54,68 | 2470,04 | 2524,72 | 87,959 |
0,02 | 17,49 | 73,43 | 2459,45 | 2532,88 | 66,987 |
0,025 | 21,08 | 88,42 | 2450,97 | 2539,39 | 54,240 |
0,03 | 24,08 | 100,98 | 2443,86 | 2544,84 | 45,653 |
0,035 | 26,67 | 111,82 | 2437,71 | 2549,53 | 39,466 |
0,04 | 28,96 | 121,39 | 2432,28 | 2553,67 | 34,791 |
0,045 | 31,01 | 129,96 | 2427,41 | 2557,37 | 31,131 |
0,05 | 32,87 | 137,75 | 2422,98 | 2560,73 | 28,185 |
0,06 | 36,16 | 151,48 | 2415,15 | 2566,63 | 23,733 |
0,07 | 39,00 | 163,35 | 2408,37 | 2571,72 | 20,524 |
0,08 | 41,51 | 173,84 | 2402,37 | 2576,21 | 18,099 |
0,09 | 43,76 | 183,25 | 2396,97 | 2580,22 | 16,199 |
0,1 | 45,81 | 191,81 | 2392,05 | 2583,86 | 14,670 |
0,2 | 60,06 | 251,42 | 2357,51 | 2608,94 | 7,648 |
0,3 | 69,10 | 289,27 | 2335,27 | 2624,55 | 5,228 |
0,4 | 75,86 | 317,62 | 2318,43 | 2636,05 | 3,993 |
0,5 | 81,32 | 340,54 | 2304,67 | 2645,22 | 3,240 |
0,6 | 85,93 | 359,91 | 2292,95 | 2652,86 | 2,732 |
0,7 | 89,93 | 376,75 | 2282,67 | 2659,42 | 2,365 |
0,8 | 93,49 | 391,71 | 2273,47 | 2665,18 | 2,087 |
0,9 | 96,69 | 405,20 | 2265,12 | 2670,31 | 1,869 |
1 | 99,61 | 417,50 | 2257,44 | 2674,95 | 1,694 |
1,1 | 102,29 | 428,84 | 2250,33 | 2679,17 | 1,549 |
1,2 | 104,78 | 439,36 | 2243,69 | 2683,05 | 1,428 |
1,3 | 107,11 | 449,19 | 2237,46 | 2686,64 | 1,325 |
1,4 | 109,29 | 458,42 | 2231,57 | 2689,98 | 1,237 |
1,5 | 111,35 | 467,13 | 2225,98 | 2693,11 | 1,159 |
1,6 | 113,30 | 475,38 | 2220,66 | 2696,04 | 1,091 |
1,7 | 115,15 | 483,22 | 2215,58 | 2698,80 | 1,031 |
1,8 | 116,91 | 490,70 | 2210,71 | 2701,41 | 0,977 |
1,9 | 118,60 | 497,85 | 2206,03 | 2703,88 | 0,929 |
2 | 120,21 | 504,70 | 2201,53 | 2706,23 | 0,886 |
2,1 | 121,76 | 511,29 | 2197,18 | 2708,47 | 0,846 |
2,2 | 123,25 | 517,63 | 2192,98 | 2710,61 | 0,810 |
2,3 | 124,69 | 523,74 | 2188,92 | 2712,65 | 0,777 |
2,4 | 126,07 | 529,64 | 2184,97 | 2714,61 | 0,747 |
2,5 | 127,41 | 535,34 | 2181,14 | 2716,49 | 0,719 |
2,6 | 128,71 | 540,87 | 2177,42 | 2718,30 | 0,693 |
2,7 | 129,97 | 546,24 | 2173,80 | 2720,03 | 0,669 |
2,8 | 131,19 | 551,44 | 2170,27 | 2721,71 | 0,646 |
2,9 | 132,37 | 556,50 | 2166,82 | 2723,32 | 0,625 |
3 | 133,52 | 561,43 | 2163,46 | 2724,88 | 0,606 |
3,2 | 135,74 | 570,90 | 2156,95 | 2727,85 | 0,570 |
3,4 | 137,84 | 579,91 | 2150,72 | 2730,63 | 0,539 |
3,6 | 139,85 | 588,52 | 2144,73 | 2733,25 | 0,510 |
3,8 | 141,77 | 596,75 | 2138,97 | 2735,72 | 0,485 |
4 | 143,61 | 604,65 | 2133,40 | 2738,05 | 0,462 |
4,2 | 145,38 | 612,25 | 2128,01 | 2740,27 | 0,442 |
4,4 | 147,08 | 619,58 | 2122,80 | 2742,37 | 0,423 |
4,6 | 148,72 | 626,64 | 2117,73 | 2744,37 | 0,405 |
4,8 | 150,30 | 633,47 | 2112,81 | 2746,28 | 0,389 |
5 | 151,83 | 640,09 | 2108,02 | 2748,11 | 0,375 |
5,2 | 153,31 | 646,50 | 2103,36 | 2749,85 | 0,361 |
5,4 | 154,75 | 652,72 | 2098,81 | 2751,52 | 0,349 |
5,6 | 156,15 | 658,77 | 2094,36 | 2753,13 | 0,337 |
5,8 | 157,51 | 664,65 | 2090,02 | 2754,66 | 0,326 |
6 | 158,83 | 670,38 | 2085,77 | 2756,14 | 0,316 |
6,5 | 161,98 | 684,08 | 2075,52 | 2759,60 | 0,293 |
7 | 164,95 | 697,00 | 2065,75 | 2762,75 | 0,273 |
7,5 | 167,75 | 709,24 | 2056,41 | 2765,64 | 0,256 |
8 | 170,41 | 720,86 | 2047,44 | 2768,30 | 0,240 |
8,5 | 172,94 | 731,95 | 2038,81 | 2770,76 | 0,227 |
9 | 175,35 | 742,56 | 2030,47 | 2773,03 | 0,215 |
9,5 | 177,66 | 752,74 | 2022,41 | 2775,14 | 0,204 |
10 | 179,88 | 762,52 | 2014,59 | 2777,11 | 0,194 |
10,5 | 182,01 | 771,94 | 2007,00 | 2778,94 | 0,186 |
11 | 184,06 | 781,03 | 1999,62 | 2780,65 | 0,177 |
11,5 | 186,04 | 789,82 | 1992,43 | 2782,25 | 0,170 |
12 | 187,96 | 798,33 | 1985,41 | 2783,74 | 0,163 |
12,5 | 189,81 | 806,58 | 1978,56 | 2785,14 | 0,157 |
13 | 191,60 | 814,60 | 1971,86 | 2786,46 | 0,151 |
13,5 | 193,35 | 822,39 | 1965,30 | 2787,69 | 0,146 |
14 | 195,04 | 829,97 | 1958,88 | 2788,85 | 0,141 |
14,5 | 196,69 | 837,35 | 1952,58 | 2789,93 | 0,136 |
15 | 198,29 | 844,56 | 1946,40 | 2790,96 | 0,132 |
16 | 201,37 | 858,46 | 1934,36 | 2792,82 | 0,124 |
17 | 204,31 | 871,74 | 1922,72 | 2794,46 | 0,117 |
18 | 207,11 | 884,47 | 1911,43 | 2795,91 | 0,110 |
19 | 209,80 | 896,71 | 1900,47 | 2797,18 | 0,105 |
20 | 212,38 | 908,50 | 1889,79 | 2798,29 | 0,100 |
21 | 214,86 | 919,87 | 1879,39 | 2799,26 | 0,095 |
22 | 217,25 | 930,87 | 1869,23 | 2800,10 | 0,091 |
23 | 219,56 | 941,53 | 1859,29 | 2800,82 | 0,087 |
24 | 221,79 | 951,87 | 1849,56 | 2801,43 | 0,083 |
25 | 223,95 | 961,91 | 1840,03 | 2801,93 | 0,080 |
26 | 226,05 | 971,67 | 1830,67 | 2802,34 | 0,077 |
27 | 228,08 | 981,18 | 1821,48 | 2802,66 | 0,074 |
28 | 230,06 | 990,46 | 1812,45 | 2802,90 | 0,071 |
29 | 231,98 | 999,51 | 1803,56 | 2803,06 | 0,069 |
30 | 233,85 | 1008,34 | 1794,81 | 2803,15 | 0,067 |
31 | 235,68 | 1016,99 | 1786,19 | 2803,17 | 0,065 |
32 | 237,46 | 1025,44 | 1777,69 | 2803,13 | 0,062 |
33 | 239,20 | 1033,72 | 1769,30 | 2803,02 | 0,061 |
34 | 240,90 | 1041,84 | 1761,02 | 2802,86 | 0,059 |
35 | 242,56 | 1049,80 | 1752,85 | 2802,64 | 0,057 |
36 | 244,18 | 1057,61 | 1744,77 | 2802,38 | 0,055 |
37 | 245,77 | 1065,27 | 1736,78 | 2802,06 | 0,054 |
38 | 247,33 | 1072,81 | 1728,88 | 2801,69 | 0,052 |
39 | 248,86 | 1080,21 | 1721,07 | 2801,28 | 0,051 |
40 | 250,35 | 1087,49 | 1713,33 | 2800,82 | 0,050 |
42 | 253,26 | 1101,71 | 1698,08 | 2799,79 | 0,047 |
44 | 256,07 | 1115,50 | 1683,09 | 2798,60 | 0,045 |
46 | 258,78 | 1128,90 | 1668,36 | 2797,26 | 0,043 |
48 | 261,40 | 1141,94 | 1653,86 | 2795,80 | 0,041 |
50 | 263,94 | 1154,64 | 1639,56 | 2794,21 | 0,039 |
52 | 266,40 | 1167,04 | 1625,46 | 2792,50 | 0,038 |
54 | 268,79 | 1179,14 | 1611,53 | 2790,67 | 0,036 |
56 | 271,12 | 1190,98 | 1597,76 | 2788,75 | 0,035 |
58 | 273,38 | 1202,57 | 1584,15 | 2786,72 | 0,034 |
60 | 275,58 | 1213,92 | 1570,67 | 2784,59 | 0,032 |
62 | 277,73 | 1225,06 | 1557,31 | 2782,37 | 0,031 |
64 | 279,83 | 1235,99 | 1544,07 | 2780,06 | 0,030 |
66 | 281,87 | 1246,72 | 1530,94 | 2777,67 | 0,029 |
68 | 283,87 | 1257,28 | 1517,91 | 2775,19 | 0,028 |
70 | 285,83 | 1267,66 | 1504,97 | 2772,63 | 0,027 |
72 | 287,74 | 1277,88 | 1492,11 | 2769,99 | 0,027 |
74 | 289,61 | 1287,95 | 1479,33 | 2767,28 | 0,026 |
76 | 291,45 | 1297,87 | 1466,62 | 2764,49 | 0,025 |
78 | 293,25 | 1307,65 | 1453,97 | 2761,62 | 0,024 |
80 | 295,01 | 1317,31 | 1441,37 | 2758,68 | 0,024 |
82 | 296,74 | 1326,84 | 1428,83 | 2755,67 | 0,023 |
84 | 298,43 | 1336,26 | 1416,33 | 2752,60 | 0,022 |
86 | 300,10 | 1345,57 | 1403,88 | 2749,45 | 0,022 |
88 | 301,74 | 1354,77 | 1391,46 | 2746,23 | 0,021 |
90 | 303,34 | 1363,87 | 1379,07 | 2742,94 | 0,020 |
95 | 307,25 | 1386,23 | 1348,20 | 2734,43 | 0,019 |
100 | 311,00 | 1408,06 | 1317,43 | 2725,49 | 0,018 |
105 | 314,60 | 1429,45 | 1286,68 | 2716,13 | 0,017 |
110 | 318,08 | 1450,44 | 1255,90 | 2706,35 | 0,016 |
115 | 321,43 | 1471,10 | 1225,03 | 2696,12 | 0,015 |
120 | 324,68 | 1491,46 | 1193,99 | 2685,45 | 0,014 |
125 | 327,81 | 1511,58 | 1162,72 | 2674,31 | 0,013 |
130 | 330,85 | 1531,51 | 1131,17 | 2662,68 | 0,013 |
135 | 333,80 | 1551,29 | 1099,25 | 2650,54 | 0,012 |
140 | 336,67 | 1570,96 | 1066,90 | 2637,86 | 0,011 |
145 | 339,45 | 1590,58 | 1034,01 | 2624,59 | 0,011 |
150 | 342,16 | 1610,20 | 1000,50 | 2610,70 | 0,010 |
155 | 344,79 | 1629,88 | 966,24 | 2596,12 | 0,010 |
160 | 347,35 | 1649,69 | 931,10 | 2580,79 | 0,009 |
170 | 352,29 | 1690,03 | 857,47 | 2547,50 | 0,008 |
180 | 356,99 | 1732,09 | 777,74 | 2509,83 | 0,008 |
190 | 361,47 | 1777,15 | 688,85 | 2466,01 | 0,007 |
200 | 365,75 | 1827,21 | 585,13 | 2412,35 | 0,006 |
210 | 369,83 | 1887,56 | 451,04 | 2338,59 | 0,005 |
220 | 373,71 | 2011,34 | 161,75 | 2173,09 | 0,004 |
220,64 | 373,95 | 2084,26 | 0,00 | 2084,26 | 0,003 |
Votre avis est précieux pour améliorer ce site.
Avez-vous trouvé cette page utile?